[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ejeNqNPBn3o[/embed]
Bạn đang xem: Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Anh Có Đáp Án Anh Thptqg 2021, Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Môn Anh 2022
Mayankho a mafunso a Chingerezi omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 a ophunzira 2k3 asinthidwa tsopano. Chonde "fufuzani" yankho nthawi yomweyo KODI YA THEME pamodzi Pitani Pamwamba Chonde!
1. Ndondomeko ya mayeso akusukulu yasekondale ya Chingerezi 2021
Mayeso a 2021 a National High School Foreign Language amatha mphindi 60. Otsatira amayamba kugwira ntchito kuyambira 14:30, mpaka 15:30 tsiku lomwelo.













Mayankho a funso 412
1. ZOsavuta | 2 A | 3. CHOTSANI | 4.CHOTSANI | 5.C | 6.A | 7. Chotsani | 8. PHINDU | 9.A | 10. ZOsavuta |
11.C | 12.C | 13.C | 14.A | 15. ZOsavuta | 16. ZOsavuta | 17. ZOsavuta | 18.C | 19.BERE | 20. KALE |
21. ZOsavuta | 22. PHINDU | 23.A | 24.A | 25.C | 26. ZOsavuta | 27.BERE | 28.A | 29.C | 30.A |
31. KUPITA | 32. ZOsavuta | 33. ZOsavuta | 34.A | 35.A | 36.BERE | 37. ZOsavuta | 38.BERE | 39. ZOsavuta | 40.BERE |
41.BERE | 42.C | 43.C | 44.OSATI | 45.C | 46.A | 47.C | 48.A | 49.A | 50. ZOsavuta |
2.5 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 422
Mayankho a funso 422
1. ZOsavuta | 2. ZOsavuta | 3.A | 4.CHOTSANI | 5.A | 6.A | 7. Chotsani | 8.C | 9.BERE | 10. ZOsavuta |
11.C | 12. ZOsavuta | 13. PHINDU | 14.C | 15. ZOsavuta | 16.C | 17. ZOsavuta | 18.A | 19.A | 20. ZOsavuta |
21.A | 22.A | 23. ZOsavuta | 24.C | 25.BERE | 26.A | 27.A | 28. ZOsavuta | 29.C | 30. ZOsavuta |
31. KUPITA | 32. ZOsavuta | 33.A | 34.A | 35.C | 36.BERE | 37.BERE | 38.C | 39.A | 40.C |
41.BERE | 42.BORSE | 43.BERE | 44.C | 45.A | 46.C | 47.BERE | 48.A | 49.C | 50.C |
2.6 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 411
Mayankho a funso 411
1. CHOTSANI | 2 A | 3. ZOsavuta | 4. ZOsavuta | 5.CHOTSANI | 6.A | 7.C | 8.A | 9.BERE | 10. ZOsavuta |
11.C | 12.A | 13.C | 14. ZOsavuta | 15.C | 16. PHINDU | 17.C | 18.C | 19. ZOsavuta | 20. KALE |
21.C | 22.C | 23. KUPITA | 24. ZOsavuta | 25.BERE | 26. ZOsavuta | 27.BERE | 28.C | 29.DUC | 30.BERE |
31. ZOsavuta | 32.OSATI | 33.A | 34.BERE | 35.A | 36.BERE | 37.A | 38.BERE | 39.A | 40.C |
41. ZOsavuta | 42.BORSE | 43.A | 44.A | 45.A | 46.C | 47.C | 48.A | 49.C | 50. ZOsavuta |
2.7 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 419
Mayankho a funso 419
1. ZOsavuta | 2 C | 3. ZOsavuta | 4.A | 5.CHOTSANI | 6.C | 7.C | 8. ZOsavuta | 9C | 10. ZOsavuta |
11.A | 12. ZOsavuta | 13. PHINDU | 14. ZOsavuta | 15.A | 16. PHINDU | 17.A | 18.BERE | 19. ZOsavuta | 20. KALE |
21. KUTHA | 22.C | 23.C | 24. ZOsavuta | 25.C | 26.A | 27. ZOsavuta | 28.C | 29.A | 30.C |
31. ZOsavuta | 32.A | 33.A | 34.BERE | 35.BERE | 36.BERE | 37.A | 38.A | 39.BERE | 40.A |
41.A | 42.BORSE | 43.A | 44. ZOsavuta | 45. ZOsavuta | 46.PANSI | 47.A | 48.C | 49.C | 50.BERE |
2.8 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 420
Mayankho a funso 420
1. A | 2 C | 3. ZOsavuta | 4.C | 5.CHOTSANI | 6.C | 7.C | 8.A | 9. ZOsavuta | 10. ZOsavuta |
11.C | 12. PHINDU | 13. PHINDU | 14. ZOsavuta | 15. ZOsavuta | 16.A | 17.C | 18.C | 19.A | 20. KALE |
21.A | 22. ZOsavuta | 23. ZOsavuta | 24. ZOsavuta | 25.A | 26.BERE | 27.C | 28.BERE | 29.C | 30. ZOsavuta |
31. ZOsavuta | 32.C | 33.BERE | 34.BERE | 35.C | 36.BERE | 37.BERE | 38. ZOsavuta | 39.A | 40. ZOsavuta |
41.C | 42.BORSE | 43. ZOsavuta | 44. ZOsavuta | 45.A | 46.PANSI | 47.A | 48.C | 49.A | 50.BERE |
2.9 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale mu 2021, code 423
Mayankho a funso 423
1. A | 2.CHOTSANI | 3. ZOsavuta | 4.C | 5.CHOTSANI | 6. ZOsavuta | 7. ZOsavuta | 8.A | 9.BERE | 10.BERE |
11.A | 12. PHINDU | 13.A | 14.C | 15.BERE | 16. ZOsavuta | 17. ZOsavuta | 18.C | 19.BERE | 20. ZOsavuta |
21. KUTHA | 22. ZOsavuta | 23.A | 24. ZOsavuta | 25.C | 26.C | 27. ZOsavuta | 28.C | 29.A | 30.C |
31.C | 32.A | 33.BERE | 34.A | 35.A | 36.A | 37.A | 38. ZOsavuta | 39. ZOsavuta | 40.BERE |
41.A | 42. ZOsavuta | 43. ZOsavuta | 44.OSATI | 45.C | 46.PANSI | 47.C | 48.A | 49. ZOsavuta | 50.C |
2.10 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 424
Mayankho a funso 424
1. ZOsavuta | 2 A | 3. CHOTSANI | 4. ZOsavuta | 5.CHOTSANI | 6.A | 7.C | 8. PHINDU | 9. ZOsavuta | 10.BERE |
11. ZOsavuta | 12. PHINDU | 13.A | 14.C | 15.BERE | 16.A | 17. ZOsavuta | 18.A | 19.BERE | 20. A |
21. ZOsavuta | 22.C | 23.C | 24.A | 25.A | 26.BECK | 27.A | 28.C | 29.A | 30.A |
31. KUPITA | 32.A | 33.A | 34.BERE | 35. ZOsavuta | 36.BERE | 37. ZOsavuta | 38.C | 39.C | 40. ZOsavuta |
41.C | 42.C | 43. ZOsavuta | 44.C | 45. ZOsavuta | 46. ZOsavuta | 47. ZOsavuta | 48.BERE | 49.C | 50.BERE |
2.11 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 401
Mayankho a 401
1. A | 2 C | 3.A | 4.A | 5.CHOTSANI | 6. CHOTSANI | 7.A | 8.A | 9. ZOsavuta | 10.BERE |
11. PHINDU | 12.A | 13.A | 14.C | 15. ZOsavuta | 16.C | 17. PHINDU | 18. ZOsavuta | 19.BERE | 20. KALE |
21.C | 22. ZOsavuta | 23.A | 24.C | 25.A | 26. ZOsavuta | 27. ZOsavuta | 28. ZOsavuta | 29.C | 30.A |
31.C | 32.OSATI | 33.C | 34. ZOsavuta | 35.A | 36.A | 37.BERE | 38.BERE | 39.BERE | 40. ZOsavuta |
41.BERE | 42. ZOsavuta | 43.BERE | 44.OSATI | 45. ZOsavuta | 46. ZOsavuta | 47.BERE | 48. ZOsavuta | 49.C | 50.A |
2.12 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 402
Mayankho a 402
1. A | 2 C | 3. ZOsavuta | 4.CHOTSANI | 5. ZOsavuta | 6. ZOsavuta | 7.C | 8.A | 9C | 10.C |
11.A | 12. PHINDU | 13.A | 14. ZOsavuta | 15.BERE | 16. ZOsavuta | 17. ZOsavuta | 18. ZOsavuta | 19.A | 20. CHOTSANI |
21.A | 22. PHINDU | 23.A | 24.KUCHOTSA | 25.BERE | 26. ZOsavuta | 27.A | 28.BERE | 29.DUC | 30.A |
31. ZOsavuta | 32. ZOsavuta | 33. ZOsavuta | 34.A | 35.A | 36.A | 37.BERE | 38.A | 39.BERE | 40. ZOsavuta |
41.A | 42.BORSE | 43.BERE | 44. ZOsavuta | 45.C | 46.PANSI | 47.BERE | 48.A | 49.A | 50. ZOsavuta |
2.13 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 403
Mayankho a 403
1. CHOTSANI | 2 C | 3. CHOTSANI | 4.CHOTSANI | 5.A | 6. ZOsavuta | 7. ZOsavuta | 8.A | 9.BERE | 10. ZOsavuta |
11.A | 12. ZOsavuta | 13.C | 14. ZOsavuta | 15.BERE | 16. PHINDU | 17.C | 18.C | 19.BERE | 20. ZOsavuta |
21.A | 22.A | 23.A | 24.KUCHOTSA | 25.C | 26.BERE | 27.A | 28. ZOsavuta | 29.A | 30.BERE |
31.C | 32. ZOsavuta | 33.BERE | 34.A | 35.C | 36.C | 37. ZOsavuta | 38.C | 39. ZOsavuta | 40. ZOsavuta |
41.C | 42. ZOsavuta | 43.C | 44.OSATI | 45.BERE | 46. ZOsavuta | 47.A | 48.C | 49. ZOsavuta | 50. ZOsavuta |
2.14 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 404
Mayankho a 404
1. ZOsavuta | 2 A | 3. CHOTSANI | 4.C | 5. ZOsavuta | 6.C | 7. Chotsani | 8. PHINDU | 9C | 10. ZOsavuta |
11. PHINDU | 12.C | 13.C | 14. PHINDU | 15. ZOsavuta | 16. ZOsavuta | 17.A | 18.BERE | 19.C | 20. CHOTSANI |
21. KUTHA | 22.A | 23.C | 24.C | 25.BERE | 26.A | 27.C | 28.A | 29.C | 30.BERE |
31.A | 32.C | 33.A | 34.BERE | 35.BERE | 36.BERE | 37.C | 38.A | 39.A | 40.C |
41.A | 42.C | 43.A | 44.C | 45.C | 46.A | 47.BERE | 48.BERE | 49.A | 50.A |
2.15 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021 okhala ndi code 405
Mayankho a funso 405
1. ZOsavuta | 2 C | 3. CHOTSANI | 4.C | 5.CHOTSANI | 6. CHOTSANI | 7.C | 8. ZOsavuta | 9.BERE | 10.C |
11. ZOsavuta | 12.C | 13.A | 14. ZOsavuta | 15.C | 16.A | 17.C | 18. ZOsavuta | 19.BERE | 20. CHOTSANI |
21. ZOsavuta | 22. ZOsavuta | 23.C | 24.A | 25.C | 26.C | 27.C | 28.A | 29.BERE | 30.BERE |
31. ZOsavuta | 32.A | 33.C | 34. ZOsavuta | 35.A | 36. ZOsavuta | 37.A | 38. ZOsavuta | 39.BERE | 40.BERE |
41.A | 42.BORSE | 43.A | 44.A | 45.BERE | 46. ZOsavuta | 47.BERE | 48.A | 49.A | 50. ZOsavuta |
2.16 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 406
Xem thêm: 5 mẫu giày Adidas nữ màu hồng chính hãng đẹp mê ly
Mayankho a funso 406
1. A | 2 A | 3.C | 4. ZOsavuta | 5.CHOTSANI | 6. ZOsavuta | 7. Chotsani | 8. PHINDU | 9C | 10.BERE |
11.C | 12. ZOsavuta | 13. PHINDU | 14.C | 15. ZOsavuta | 16.C | 17. PHINDU | 18.BERE | 19.BERE | 20. A |
21.A | 22. PHINDU | 23.C | 24. ZOsavuta | 25. ZOsavuta | 26. ZOsavuta | 27.C | 28.A | 29.A | 30.A |
31. ZOsavuta | 32.OSATI | 33.BERE | 34.A | 35.A | 36.A | 37.C | 38.C | 39. ZOsavuta | 40.A |
41. ZOsavuta | 42.C | 43. ZOsavuta | 44.C | 45. ZOsavuta | 46.C | 47.BERE | 48.A | 49.C | 50.C |
2.17 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 408
Mayankho a funso 408
1. CHOTSANI | 2 C | 3. ZOsavuta | 4. ZOsavuta | 5.A | 6.A | 7. ZOsavuta | 8. PHINDU | 9.A | 10.A |
11. PHINDU | 12. PHINDU | 13. PHINDU | 14. ZOsavuta | 15. ZOsavuta | 16. PHINDU | 17. PHINDU | 18.A | 19.C | 20. A |
21. KUTHA | 22.C | 23. KUPITA | 24.C | 25.C | 26.C | 27. ZOsavuta | 28.A | 29.BERE | 30. ZOsavuta |
31.C | 32.A | 33.C | 34.A | 35. ZOsavuta | 36. ZOsavuta | 37.A | 38.A | 39. ZOsavuta | 40.A |
41.C | 42.C | 43.C | 44. ZOsavuta | 45.C | 46.C | 47. ZOsavuta | 48.BERE | 49.C | 50.BERE |
2.18 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 413
Mayankho a funso 413
1. ZOsavuta | 2.CHOTSANI | 3.A | 4. ZOsavuta | 5.A | 6. ZOsavuta | 7. Chotsani | 8. ZOsavuta | 9. ZOsavuta | 10.BERE |
11. PHINDU | 12.A | 13. PHINDU | 14. ZOsavuta | 15. ZOsavuta | 16.A | 17. ZOsavuta | 18.C | 19.A | 20. A |
21.C | 22. ZOsavuta | 23. ZOsavuta | 24.A | 25. ZOsavuta | 26.A | 27.A | 28.C | 29.C | 30.C |
31. ZOsavuta | 32.C | 33. ZOsavuta | 34.C | 35.C | 36.C | 37.A | 38.C | 39.C | 40.A |
41.A | 42.A | 43.C | 44.C | 45.A | 46.A | 47. ZOsavuta | 48.C | 49.A | 50.C |
2.19 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 414
Mayankho a funso 414
1. CHOTSANI | 2. ZOsavuta | 3.A | 4.C | 5.CHOTSANI | 6.C | 7.A | 8. PHINDU | 9.BERE | 10.BERE |
11. ZOsavuta | 12.C | 13.C | 14.C | 15.BERE | 16. ZOsavuta | 17. PHINDU | 18.A | 19.BERE | 20. KALE |
21. ZOsavuta | 22.A | 23.C | 24. ZOsavuta | 25.C | 26. ZOsavuta | 27.BERE | 28.C | 29.DUC | 30.C |
31. ZOsavuta | 32. ZOsavuta | 33.BERE | 34.BERE | 35.C | 36.BERE | 37.C | 38.C | 39. ZOsavuta | 40. ZOsavuta |
41.C | 42. ZOsavuta | 43.BERE | 44.OSATI | 45. ZOsavuta | 46. ZOsavuta | 47. ZOsavuta | 48.A | 49.C | 50.BERE |
2.20 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 415
Mayankho a funso 415
1. A | 2. ZOsavuta | 3. ZOsavuta | 4.CHOTSANI | 5.CHOTSANI | 6.A | 7.A | 8.A | 9.BERE | 10.C |
11.A | 12. PHINDU | 13. PHINDU | 14. ZOsavuta | 15. ZOsavuta | 16.A | 17.C | 18.A | 19.BERE | 20. ZOsavuta |
21.C | 22.C | 23. ZOsavuta | 24.KUCHOTSA | 25.BERE | 26. ZOsavuta | 27. ZOsavuta | 28. ZOsavuta | 29.BERE | 30.C |
31. ZOsavuta | 32.A | 33.A | 34.A | 35.C | 36. ZOsavuta | 37. ZOsavuta | 38.A | 39.C | 40.BERE |
41.C | 42.A | 43.C | 44.A | 45. ZOsavuta | 46.C | 47. ZOsavuta | 48.A | 49.C | 50. ZOsavuta |
2.21 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 416
Mayankho a funso 416
1. ZOsavuta | 2.CHOTSANI | 3. ZOsavuta | 4. ZOsavuta | 5.A | 6.C | 7. ZOsavuta | 8.A | 9. ZOsavuta | 10.C |
11.C | 12.C | 13. PHINDU | 14.A | 15. ZOsavuta | 16.C | 17.A | 18.C | 19.A | 20. CHOTSANI |
21. ZOsavuta | 22. ZOsavuta | 23. KUPITA | 24. ZOsavuta | 25.C | 26.C | 27.BERE | 28.BERE | 29.BERE | 30. ZOsavuta |
31. ZOsavuta | 32. ZOsavuta | 33.C | 34.C | 35.BERE | 36.BERE | 37.BERE | 38.C | 39.C | 40.BERE |
41. ZOsavuta | 42. ZOsavuta | 43.BERE | 44. ZOsavuta | 45.BERE | 46.C | 47.BERE | 48. ZOsavuta | 49.C | 50.C |
2.22 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale mu 2021, code 417
Mayankho a funso 417
1 C | 2 C | 3.C | 4.CHOTSANI | 5.CHOTSANI | 6.C | 7. Chotsani | 8.A | 9C | 10. ZOsavuta |
11.A | 12.C | 13. ZOsavuta | 14.A | 15.A | 16.C | 17.C | 18.BERE | 19. ZOsavuta | 20. ZOsavuta |
21. ZOsavuta | 22.A | 23. KUPITA | 24.C | 25.C | 26. ZOsavuta | 27.A | 28. ZOsavuta | 29.DUC | 30.C |
31. ZOsavuta | 32. ZOsavuta | 33.A | 34.A | 35. ZOsavuta | 36. ZOsavuta | 37.A | 38. ZOsavuta | 39.A | 40. ZOsavuta |
41.A | 42.C | 43.A | 44.C | 45.C | 46.A | 47.C | 48. ZOsavuta | 49.A | 50. WAKALE |
2.23 Mitu ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 418
Mayankho a funso 418
1. CHOTSANI | 2 C | 3.A | 4. ZOsavuta | 5.C | 6. CHOTSANI | 7. Chotsani | 8.C | 9C | 10.A |
11. ZOsavuta | 12. PHINDU | 13.A | 14. PHINDU | 15.BERE | 16. PHINDU | 17. ZOsavuta | 18.BERE | 19. ZOsavuta | 20. KALE |
21.A | 22. PHINDU | 23.C | 24.C | 25. ZOsavuta | 26.C | 27.A | 28. ZOsavuta | 29.A | 30.C |
31.C | 32. ZOsavuta | 33. ZOsavuta | 34.A | 35. ZOsavuta | 36.C | 37.A | 38.A | 39.A | 40. ZOsavuta |
41.A | 42.A | 43. ZOsavuta | 44.C | 45.A | 46.A | 47.A | 48.BERE | 49.BERE | 50.C |
2.24 Mafunso ndi mayankho a mayeso omaliza maphunziro a kusekondale a 2021, code 421
Mayankho a funso 421
Pamwambapa pali mayankho a mafunso a 2021 omaliza maphunziro a kusekondale a code code. Ndikukhulupirira kuti mwachita bwino pamayeso anu!
Yankho ndi longotchula chabe!
Xem thêm: youth là gì
Bình luận