Trong cuộc sống và thiết kế, chúng ta thường nghe đến câu “điên luôn”. Vậy hằng số điện môi là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ về hằng số điện môi và thông tin về chúng.
Bạn xem: Điện môi là gì?
Hằng số điện môi là gì?
Cường độ tương tác giữa các hạt tải điện phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích đặt trong chất điện môi có giá trị bằng ε nhỏ hơn lực tương tác giữa chúng trong chân không (tính bằng epsilon). Đây là hằng số phụ thuộc vào tính chất điện môi và không phụ thuộc vào kích thước và khoảng cách giữa các điện tích. Nó được gọi là hằng số điện môi của môi trường, được gọi là hằng số điện môi của môi trường.

Hằng số điện môi là gì?
Tìm hiểu về Chất điện môi là gì?
Chất điện môi là chất dẫn điện không có tính dẫn điện, là chất ngăn cản dòng điện chạy qua nó. Đây là những vật liệu có điện trở suất cao (107 ÷ 1017Ω.m) ở nhiệt độ thường. Chất cách điện thường là hữu cơ và vô cơ. Chất điện môi là chất không dẫn điện hay còn gọi là chất cách điện. Trong phân tử điện môi, số điện tích tự do rất ít. Vì vậy khả năng mang điện của nó rất thấp. Nhưng khi điện trường tăng vượt quá giới hạn, chất điện môi sẽ bị phá vỡ. Mỗi chất điện môi khác nhau đều có một hằng số điện môi, hằng số điện môi ε phụ thuộc vào tính chất của chất điện môi. Hằng số điện môi của chân không =1.

Một dấu hiệu của đôi môi điên cuồng liên tục
Lý thuyết điện môi
1- Dòng điện hấp thụ là gì? : Ñieàu ñoåi cuûa ñoäng ñoäng trong moâi tröôøng ñoàng ñoäng laøm vieäc laøm vieäc cuûa coâng thöùc, laøm vieäc thay ñoåi cuûa nguoàn ñieàu khieån vaø söû duïng cuûa ñieän tröôøng vaø trong caùc ñieàu khieån. Với dòng điện xoay chiều, độ bền điện môi luôn xuất hiện khi nó dẫn điện.
2- Độ dẫn điện tử là gì? : dòng điện tử với sự trợ giúp của điện trường.
3- Độ dẫn ion là gì? : là dòng các ion. Nó có mặt trong các dung dịch điện phân – muối, axit, kiềm và nhiều chất điện môi.
4- Độ dẫn mol là gì? – chuyển động của các hạt nhỏ gọi là nốt ruồi. Nó ở dạng keo, nhũ tương và huyền phù. Hiện tượng chuyển động của con sư tử trong điện trường gọi là hiện tượng điện di.
Xem thêm: Cơ Cấu Tổ Chức Của Lãnh Đạo Đảng Lãnh Đạo
Thiết bị bảo vệ được phân loại theo cấu tạo và thành phần hóa học của nó. Đầu tiên được chia thành rắn, lỏng, khí và rắn. Đó là bản chất hóa học được chia thành vật liệu hữu cơ, vô cơ và hữu cơ.
Dựa vào tính chất điện môi liên quan đến tính dẫn điện. Do đó các nhà sản xuất đã sử dụng dòng cảm biến báo mức điện dung. Bạn có thể thấy các tính chất điện môi như thế này:

Tìm hiểu về cơn sốt son môi đang diễn ra
Hằng số điện môi Bảng các chất thông dụng
nhựa ABS | 2.4-4.1 | bột nhôm | 1.6 ~ | Bakelit | 4,5-5,5 | một thức uống trong chai thủy tinh | 2,0-2,5 |
axetat | 3,2-7,0 | Alundum | 3.2-3.4 | Bakelite bị hao mòn | 3,5-4,5 | thủ lĩnh da đen | 12,0-13,0 |
A-xít a-xê-tíc | 6.2 | phim hoạt hình | 6,9 | bari nitrat | 5,9 | bột tẩy trắng | 1,8-2,0 |
axeton | 19,5 | nhựa anilin-formaldehyde | 4 | bari titanat | 1200 | Xương đen | 5,0-6,0 |
axetyl xenlulozơ | 2,5-7,5 | nhựa anilin | 3,4-3,8 | tiếng Bengali | 2.6 | Borosilicate | 4.0-5.0 |
Nhựa nitrile acrylic | 3,5-4,5 | thức ăn vật nuôi | 3.0-5.0 | Benzen | 2.3 | butan | 20 |
nhựa acrylic | 2,7-4,5 | hổ phách | 2,8-2,9 | rượu benzen | 13.1 | Cao su butyl | 2,5-3,5 |
Không khí | 1.000586 | Nhựa aminoalkyl | 3.9-4.2 | Beryl (song song với trục quang học) | 6.08 | butyrat | 3.2-6.2 |
Không khí (chất lỏng) | 1,5 | amoniac | 15-25 | Beryl (vuông góc với trục quang học) | 7.02 | ||
Bia | 16-31 | phương pháp lỏng | 50-80 | canxit | 8.3 | Cevine | 1.6-2.0 |
nhựa kiềm | 5 | phương pháp lỏng | 50-80 | canxi | 3 | Chez rượu benzen | 2.3 |
màng nhôm | 6-10 | amiăng | 1,4-1,5 | Canxi hydroxit (bột) | 1,8-3,0 | clorofom | 4.8 |
sứ alumin | 8,0-11 | amiăng | 3-3,5 | Canxi photphat | 1,58 | clonaphtalen | 3,5-5,4 |
Nhựa alkyd nhôm | 3.9 | amiăng | 3-3.6 | Canxi photphat | 1.9-3.2 | Chloropyren | 6,0-9,0 |
Nhôm hydroxit | 2.2 | nhựa đường | 2.7 | canxi silicat | 2.4-5.4 | quặng crom | 8,0-10,0 |
Oxit nhôm | 2.14 | nhựa AS | 2.6-3.1 | bột cacbua | 5,8-7,0 | cromit | 4.0-4.2 |
Darusamu | 3.2 | Nhựa phthalate Diallele | 3,3-6,0 | Axit carbolic | mười | Đất sét (bột) | 1,8-2,8 |
Dextrin hóa học | 2.2-2.4 | Kim cương | 16,5 | Carbon Bisulfua (Lỏng) | 2.6 | Nhựa than | 2.0-3.0 |
Loại bỏ phthalate | 3.8-4.2 | đôlômit | 3.1 | Khí cacbonic | 1.000985 | hạt ca cao | 2,5-3,5 |
Sứ cảm ứng | 5~7 giờ | nhôm flo hóa | 2.2 | Hôi miệng (chất lỏng) | 1.6 | hạt cà phê | 2,4-2,6 |
Chrome bạn tôi | 1,5-1,8 | đá huỳnh quang | 6,8 | cacbon tetraclorua | 2.2-2.6 | kết hợp | 3.6 |
Oxit sắt (bột) | 1,4-1,8 | Tuôn ra | 3 | kẹo cao su casein | 6.1-6.8 | hạt ngô | 2.3-2.6 |
Ferit (bột) | 1.4 ~ | Tro bay | 1,5-1,7 | Celluloid | 4.1-4.3 | Bông | 3-7,5 |
sắt-mangan | 2,8-3,2 | trang trọng | 23 | Xenlulozơ | 6,7-8,0 | Dầu hạt bông | 3.1 |
nhựa gia cố | 3.0-12.0 | Axit formic | 58,5 | Cellulose acetate | 3.2-7 | Cresol | 11.8 |
CHẤT XƠ | 2,5-5 | sứ forsterit | 5,8-6,7 | giấy bóng kính | 6.1-7.7 | Polyetylen liên kết ngang | 2.3-2.4 |
điền đôi | 3.6 | cát đúc | 3.384 ~ 3.467 | trái cây | 3.0-5.0 | Dầu cố định (KW#9020,01%) | 2.428 trở lên |
phim đen (đen) | 1.17-1.19 | Freon | 2.2 | Dầu | 2.0-2.2 | Glycol | 35,0-40,0 |
kính dẻo | 3,45 | Freon 11 | 2.2 | Thủy tinh | 3,7-10,0 | Glyxerin | 47 |
bột | 2,5-3,0 | nhựa furfural | 4,0-8,0 | Hạt thủy tinh | 3.1 | Kính hạt (0010) | 6.32 |
nhựa huỳnh quang | 4,0-8,0 | nhựa furan | 4,5-10,0 | Thủy tinh, tấm epoxy | 4.5-5.2 | Thủy tinh dạng hạt (0080) | 6,75 |
Nhựa PVC cứng | 2.8-3.1 | sáp ong | 2,5-2,9 | Tấm ép thủy tinh, silicone | 3,5-4,5 | Đường hạt (bột) | 1,5-2,2 |
Sơn vinyl butyral | 3,33 | hydro | 1.000264 | Thủy tinh, tấm laminate polyester | 4.2-5 | hạt gelatin | 2,615 ~ 2,664 |
heli (nước) | 1,05 | hydro (nước) | 1.2 | đường | 3.0-4.0 | thạch cao | 5.3 |
Em yêu | 2.9 | keo (bột) | 1,7-1,8 | ||||
Magiê sulfat (bột) | 2.7 trở lên | metyl tím | 4.6 | Naphtha | 1.8 | nitơ | 1.000606 |
Mangan dioxide | 5.1 | Mi-chê | 5,7-7,0 | Naphtalen | 2,5 | Nitơ (nước) | 1.4 |
Đá hoa | 3,5-9,3 | Máy móc | 3,4-8,0 | Cao su tự nhiên | 2,7-4,0 | N-hexan | 2 |
nước ép bơ thực vật | 2,8-3,2 | micarex | 6,5-9,5 | cao su tổng hợp | 6~9 giờ tối | heptan thông thường | 1,92 |
Nhựa melamine-formaldehyde | 7,0-9,0 | vi hexan | 2 | bột Nescafé | 0,55 ~ 0,7 độ rung | Nylon | 3,5-5,0 |
nhựa melamin | 4.7-10.2 | Dầu khoáng | 2-2,5 | Nitrobenzen | 36 | Ni lông-6 | 3,5-4,0 |
nhựa metacrylic | 2.2-3.2 | đá gương | 4,5-7,5 | Sơn mài Nitro cellulose | 6.7-7.3 | Ni lông-6-6 | 3,4-3,5 |
metanol | 33 | Ôxy | 1.000547 | Ôxy dioxit (lỏng) | 2.6 | ||
Sơn | 7,5 | Polyetylen (mật độ thấp) | 2.3 | ||||
cá cọ | 3.1 | Polyethylene oxide | 7,8 | thạch anh | 3.7-4.1 | kính thạch anh | 3,5-4,0 |
giấy tờ | 2,0-2,5 | tấm polyetylen | 1.7 | đá thạch anh | 4.6 | Thạch anh (tan chảy) | 3,5-4,5 |
Giấy, tấm ép phenol | 5,0-7,0 | Polyetylen-telephthalate | 2.9-3 | Tinh thể thạch anh (tan chảy) | 3,5-3,6 | ||
paraffin | 1,9-2,5 | Polymetyl acrylat | 4 | Bột gạo | 3,5-3,7 | Cao su (thô) | 2.1-2.7 |
Dầu parafin | 4.6-4.8 | Polypropylen | 2,0-2,3 | muối Rochelle | 100-2000 | Cao su (lưu hóa) | 2,0-3,5 |
sáp paraffin | 2,1-2,5 | Tấm polypropylen | 1,5-1,8 | Dầu nhựa thông (bột) | 1,65 | Ruby (giống như trục quang học) | 11.28 |
Cục đá | 5.4-6.6 | nhựa polypropylen | 2.2-2.6 | Xi măng cao su | 2,7-2,9 | Ruby (vuông góc với trục quang học) | 13.27 |
khối PE | 1,55-1,57 | Polystyren | 2,4-2,6 | Muối | 3.0-15.0 | đá phiến | 6,6-7,4 |
Dầu | 2.0-2.2 | nghệ thuật polystyrene | 1,5 | Cát | 3.0-5.0 | Tuyết | 3.3 |
Phenol (axit vôi) | 9,78 | Polystyren | 2,0-2,6 | selen | 6.1-7.4 | cá đậu | 2,7-2,8 |
Giấy phenol giấy ép | 4,6-5,5 | Polysulfonat | 2,8 | Mè (dạng hạt) | 1,8-2,0 | Dầu đậu nành | 2,9-3,5 |
hợp chất phenol | 2,0-2,6 | Polytetrafluoroetylen | 2 | vỏ sò | 2,3-3,8 | thủy tinh soda-vôi | 6,0-8,0 |
đá phốt phát | 4 | Polyurethane | 5,0-5,3 | Shellac mòn đi | 2,8-4,7 | Sô đa | 2.7 |
dầu thông | 2,5 | rượu polyvinyl | 2 | vỏ cát | 1.2 | natri dicromat | 2.9 |
nhựa polyacet | 3,6-3,7 | gốm sứ | 4.4-7.0 | nhôm silic | 2 | Sơn PVC mềm | 3,3-4,5 |
Polyamide | 2,5-2,6 | gốm sứ | 5~7 giờ | cát silic | 2,5-3,5 | Nhựa vinyl butyral mềm | 3,92 |
Polybutylen | 2.2-2.3 | bảng báo chí | 2,0-5,0 | silicon | 2.4 | Steatit | 5.3-6.8 |
nhựa polybutylen | 2,25 | propan (nước) | 1,6-1,9 | silicon | 3,5-5,0 | sứ Steatit | 6~7 giờ |
Polycarbonate | 2.9-3 | đề xuất | 3,3-3,8 | sắt silic | 1,38 | cao su styren-butadien | 3,0-7,0 |
bột polycacbonat | 1,58 | Propylen glycol | 32 | nhựa silicon | 3,5-5 | nhựa styren | 2.3-3.4 |
nhựa Polycarbonate | 2,9-3,0 | PVA-E (mùn cưa) | 2.23-2.30 | Nhựa silicon (lỏng) | 3,5-5,0 | nhựa xốp | 2,4-2,8 |
Vải polyester | 3.2 | P rượu vinyl | 1.8 | bóng silicon | 3,0-3,5 | Đường | 3 |
nhựa polyester | 2.8-8.1 | Pyranol | 4.4 | Silicone mòn | 2,8-3,3 | superphotphat | 14,0-15,0 |
polyetylen | 2.3-2.4 | Kim tự tháp | 4.8 | Lụa | 1.3-2 | ||
Polyetylen (áp suất cao) | 2.2 | Xylen | 2.3 | xylol | 2,7-2,8 |
Ví dụ: