1 bảng Anh đổi bao nhiêu đồng Việt Nam là câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư tài chính và cá nhân có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ quan tâm hàng ngày.
1 Bảng Anh (GBP) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng? Đó là câu hỏi của rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp quan tâm. Vậy ở thời điểm hiện tại Tỷ giá chuyển đổi từ Bảng Anh (GBP) sang Việt Nam Đồng (VND) của các ngân hàng tại Việt Nam là bao nhiêu? Ngân hàng nào có tỷ giá mua/bán thấp nhất? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Nội dung chính
- Đầu tiên Bảng Anh là gì?
- 2 1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
- 3 Lưu ý khi đổi Bảng Anh (GBP)
Bảng Anh là gì?
Bảng Anh ( £, mã ISO: GBP) tức là Đô la Anh
Đồng tiền chính thức của Vương quốc Anh và các lãnh thổ và thuộc địa hải ngoại của nó.
Một Bảng Anh bao gồm 100 cent (pence hoặc penny).

Hiện tại, Bảng Anh là một trong những đồng tiền cao nhất thế giới sau đồng Euro và đô la Mỹ. Xét về khối lượng giao dịch tiền tệ toàn cầu, bảng Anh đứng thứ tư sau đồng Euro, đô la Mỹ và Yên Nhật.
1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Theo tỷ giá bán ra cập nhật mới nhất của NHNN ngày 30/04/2023 sau đó:
1 Bảng Anh (GBP) = 29.506.04 đồng = 1,26 đô la Mỹ
Tương tự:
- 10 Bảng Anh (GBP) = 295.060,41 VND = 12,57 USD
- 100 Bảng Anh (GBP) = 2.950.604,08 VND = 125,74 USD
- 1000 Bảng Anh (GBP) = 29.506.040,78 VND = 1.257,45 USD
- 100.000 Bảng Anh (GBP) = 2.950.604.078,00 VND = 125.744,90 USD
- 500.000 Bảng Anh (GBP) = 14.753.020.390,00 VND = 628.724,50 USD
- 1 triệu Bảng Anh (GBP) = 29.506.040.780,00 VNĐ = 1.257.449,00 USD
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ các ngân hàng lớn hỗ trợ giao dịch GBP. Bao gồm: ACB, Bảo Việt, BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, Nam Á, NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, SHB, Techcombank, TPB, VIB, Vietcombank, VietinBank,…
Bảng tỷ giá bảng Anh các ngân hàng hôm nay 30/04/2023
Ngân hàng | Mua tiền mặt | chuyển khoản mua | Bán tiền mặt | Chuyển nhượng doanh số |
ABBank | 28.508,00 | 28.622,00 | 29.613,00 | 29.710,00 |
ACB | 28.874,00 | 29.578,00 | ||
agribank | 28.818,00 | 28.992,00 | 29.650.00 | |
Bảo Việt | 28,926,00 | 29.696.00 | ||
BIDV | 28.611,00 | 28.783,00 | 29.876.00 | |
CBBank | 29.021.00 | 29.664,00 | ||
Đông Á | 28.830,00 | 28.960,00 | 29.600.00 | 29.550,00 |
Eximbank | 28.599,00 | 28.685,00 | 29.707.00 | |
gbank | 29.040,00 | |||
ngân hàng hdbank | 28.808,00 | 28.890,00 | 29.569.00 | |
Hồng Liêng | 28.592,00 | 28.842,00 | 29.776,00 | |
HSBC | 28.582,00 | 28.845.00 | 29.784,00 | 29.784,00 |
Indovina | 28.651,00 | 28.960,00 | 29.600,00 | |
Kiên Long | 28.853,00 | 29.609,00 | ||
Liên Việt | 28.989,00 | |||
MSB | 29.030,00 | 28.851,00 | 29.595.00 | 29.845.00 |
MB | 28.906,00 | 29.006,00 | 30.009.00 | 30.009.00 |
Nam Á | 28.451,00 | 28,776,00 | 29.670,00 | |
NCB | 28.905,00 | 29,025,00 | 29.602,00 | 29.702,00 |
OCB | 28,826,00 | 28,976,00 | 29.748,00 | 29.698,00 |
Oceanbank | 28.989,00 | |||
PGBank | 29,026,00 | 29.635.00 | ||
Ngân hàng Công cộng | 28.546,00 | 28.835.00 | 29.840,00 | 29.840,00 |
PVcomBank | 28.840,00 | 28.550,00 | 29.765,00 | 29.765,00 |
Sacombank | 29.047,00 | 29.097,00 | 29.562,00 | 29.462,00 |
ngân hàng sài gòn | 28.714,00 | 28.909,00 | 29.698,00 | |
SCB | 28.800,00 | 28.920,00 | 30.040,00 | 29.940,00 VNĐ |
SeABank | 28.810,00 | 29.060,00 | 30.090,00 | 29.990,00 VNĐ |
SHB | 28.717,00 | 28.817,00 | 29.487,00 | |
Techcombank | 28.513,00 | 28.881,00 | 29.810,00 | |
TPB | 28.600.00 | 28.792,00 | 29.829,00 | |
UOB | 28.422,00 | 28.715,00 | 29.917,00 | |
VIB | 28.702,00 | 28.963,00 | 29.673,00 | |
VietABank | 28.754,00 | 28.974,00 | 29.574,00 | |
Vietbank | 28.599,00 | 28.685,00 | 29.707.00 | |
VietCapital Bank | 28.506,00 | 28.794,00 | 29.861,00 | |
Vietcombank | 28.503.32 | 28.791,23 | 29.718,75 | |
NHCTVN | 28.964,00 | 28.974,00 | 30.144,00 | |
VPBank | 28.865,00 | 28.865,00 | 29.775,00 | |
VRB | 28.671,00 | 28.844,00 | 29.939,00 |
Đây là bảng giá bảng Anh của các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Hiện tại để mua Bảng Anh có 2 cách mua khác nhau và mỗi cách sẽ có một mức chi phí khác nhau. Và mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có mức giá khác nhau nhưng chênh lệch không nhiều. Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn ngân hàng có tỷ giá mua Bảng thấp nhất hoặc ngân hàng có tỷ giá bán Bảng cao nhất.
Lưu ý khi đổi Bảng Anh (GBP)
Bạn cần lưu ý rằng số tiền bạn bỏ ra để mua Bảng Anh sẽ bằng số tiền Việt Nam hoặc USD bỏ ra để mua một Bảng Anh (GBP).
Ngược lại, nếu muốn quy đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam, bạn chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là lấy 1 Bảng Anh (GBP) nhân với tỷ giá bán GBP của các ngân hàng ra tiền Việt Nam.
Đây là toàn bộ bảng ngoại tệ của các ngân hàng được chúng tôi cập nhật đúng ngày, đúng giờ và đảm bảo không có sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Ngoại tệ có thể thay đổi theo giờ và khác nhau giữa các ngân hàng. Nếu bạn muốn chắc chắn hơn sau khi đọc thông tin này và gọi điện đến chi nhánh để xác nhận thông tin. Và theo dõi trang web để cập nhật thông tin mới nhất.
TÌM HIỂU THÊM:
- Quy đổi: 1 Euro bằng bao nhiêu Việt Nam Đồng?
- Quy đổi: 1 Đô la Canada bằng bao nhiêu Việt Nam Đồng?